使用范围:
以科学的方法创造一个对药品失效评测所需的长时间的温度湿度环境,适用于制药企业对药品及新药进行加速试验、长期试验、高湿试验、强光照射试验。
用于各类制药企业、教学实验室以及药物研发。
产品特点:
采用进口优质部件,保证长期连续运行,性能稳定可靠。
日本进口智能温湿度控制器,控制稳定、方便操作、寿命长。
进口高精度湿度传感器,线性精度高、漂移小、无需维护。
配备微型打印机可实时打印温湿度曲线和数据,以备可溯源。
采用LED光源,光照度均匀性好,更稳定。
循环供水系统,解决了经常加水、水箱清洗和无排水管道的问题。
配备RS-485接口可联网通过计算机对单台或多台仪器进行控制以及数据的实时记录备份。
配备温湿度超差、停电手机短信报警功能,一张手机卡能知晓多台仪器的运行状况。
满足国家药典及FDA、ICH(Q1B)等相关标准中加速、长期、中间、高湿试验强光照射试验。
进口全封闭耐热型压缩机,R134a无氟环保制冷、低噪音、寿命长。
满足大输液等特殊药类40℃,20%RH和25℃,40%RH的低湿试验。
大门佩带钥匙锁,防止无关人员开门影响试验。
提供符合国际标准的IQ、OQ、PQ验证资料。
制造执行标准(技术条件):参照GB/T10586—2006。
主要配置:
型号 | HNP-SSD-I(-2) | HNP-SSGD(-2) | HNP-SSD(-2) | HNP-SGD(-2) | HNP-SDT(-2) | HNP-SDF(-2) |
容积* | 260+260升 (500+500升) | 260+260升 (500+500升) | 120+120升 | 120+120升 | 120+120+260升 (220+220+500升) | 260+120+120+260升 (220+220+220+220升) |
温度范围 | 10~65℃ |
温度波动度 | ≤±0.5℃ |
温度偏差 | ≤±2℃(二代产品≤±1℃) |
湿度范围 | 15~95%R.H |
湿度偏差 | ≤±5%R.H(二代产品≤±3%R.H) |
照度范围 | 无 | 10~10000LUX | 无 | 10~10000LUX |
照度偏差 | 无 | ≤±500LUX | 无 | ≤±500LUX |
加湿方式 | 电热蒸汽式加湿器 |
工作环境温度 | +5~40℃ |
内胆材质 | 镜面304不锈钢 |
外壳材质 | 冷轧钢板喷塑 |
安全装置 | 电源过载保护、独立工作室超温保护、压缩机过载、超压保护、缺水保护(每箱均分别独立保护) |
工作电源 | AC220V±10% 50HZ |
安装功率 | 4KW | 4.2KW | 2KW | 2KW | 3.5KW | 4.5KW |
载物板 | 4层+4层 | 7层+1层感光板 | 2层+2层 | 3层+1层感光板 | 6层+2层感光板 | 9层+3层感光板 |
内胆尺寸 (深X宽X高mm) | 左右: 530X500X1000 (左右: 700X700X1000) | 左右: 530X500X1000 (左右: 700X700X1000) | 上下: 530X500X450 | 上下:530X500X450 | 左上下: 530X500X450 右:530X500X1000 | 左:530X500X1000 中上:530X500X450 中下:530X500X450 右:530X500X1000 |
外形尺寸 (深X宽X高mm) | 1020X1320X1730 (1190X1720X1730) | 1020X1320X1730 (1190X1720X1730) | 1020X800X1730 | 1020X660X1730 | 1020X1320X1730 | 1490X1980X1730 |
备注 | 二代产品标配RS485通讯接口(可选配无纸记录仪,支持USB移动存储器的数据读写) |
注:尺寸标注为深×宽×高